Die Zahlen von 0 bis 1.000.000 (Liczebniki od 0 do 1.000.000)
| 0 | null | 10 | zehn | 20 | zwanzig | |
| 1 | eins | 11 | elf | 21 | einundzwanzig | = ein |
| 2 | zwei | 12 | zwölf | 22 | zweiundzwanzig | = zwei + und + zwanzig |
| 3 | drei | 13 | dreizehn | 23 | dreiundzwanzig | = drei + und + zwanzig |
| 4 | vier | 14 | vierzehn | 24 | vierundzwanzig | = vier + und + zwanzig |
| 5 | fünf | 15 | fünfzehn | 25 | fünfundzwanzig | = fünf + und + zwanzig |
| 6 | sechs | 16 | sechzehn | 26 | sechsundzwanzig | = sechs + und + zwanzig |
| 7 | sieben | 17 | siebzehn | 27 | siebenundzwanzig | = sieben + und + zwanzig |
| 8 | acht | 18 | achtzehn | 28 | achtundzwanzig | = acht + und + zwanzig |
| 9 | neun | 19 | neunzehn | 29 | neunundzwanzig | = neun + und + zwanzig |
Liczebniki od 13 do 19 tworzymy poprzez połączenie liczebnika głównego z „zehn” (10).
16 i 17 są wyjątkami!

| 30 | dreißig | 50 | fünfzig | 70 | siebzig | 90 | neunzig |
| 31 | einunddreißig | 51 | einundfünfzig | 71 | einundsiebzig | 91 | einundneunzig |
| 32 | zweiunddreißig | 52 | zweiundfünfzig | 72 | zweiundsiebzig | 92 | zweiundneunzig |
| 33 | dreiunddreißig | 53 | dreiundfünfzig | 73 | dreiundsiebzig | 93 | dreiundneunzig |
| 34 | vierunddreißig | 54 | vierundfünfzig | 74 | vierundsiebzig | 94 | vierundneunzig |
| 35 | fünfunddreißig | 55 | fünfundfünfzig | 75 | fünfundsiebzig | 95 | fünfundneunzig |
| 36 | sechsunddreißig | 56 | sechsundfünfzig | 76 | sechsundsiebzig | 96 | sechsundneunzig |
| 37 | siebenunddreißig | 57 | siebenundfünfzig | 77 | siebenundsiebzig | 97 | siebenundneunzig |
| 38 | achtunddreißig | 58 | achtundfünfzig | 78 | achtundsiebzig | 98 | achtundneunzig |
| 39 | neunundreißig | 59 | neunundfünfzig | 79 | neunundsiebzig | 99 | neunundneunzig |
| 40 | vierzig | 60 | sechzig | 80 | achtzig | 100 | (ein)hundert |
| 41 | einundvierzig | 61 | einundsechzig | 81 | einundachtzig | 200 | zweihundert |
| 42 | zweiundvierzig | 62 | zweiundsechzig | 82 | zweiundachtzig | 300 | dreihundert |
| 43 | dreiundvierzig | 63 | dreiundsechzig | 83 | dreiundachtzig | 400 | vierhundert |
| 44 | vierundvierzig | 64 | vierundsechzig | 84 | vierundachtzig | 500 | fünfhundert |
| 45 | fünfundvierzig | 65 | fünfundsechzig | 85 | fünfundachtzig | 600 | sechshundert |
| 46 | sechsundvierzig | 66 | sechsundsechzig | 86 | sechsundachtzig | 700 | siebenhundert |
| 47 | siebenundvierzig | 67 | siebenundsechzig | 87 | siebenundachtzig | 800 | achthundert |
| 48 | achtundvierzig | 68 | achtundsechzig | 88 | achtundachtzig | 900 | neunhundert |
| 49 | neunundvierzig | 69 | neunundsechzig | 89 | neunundachtzig | 1000 | (ein)tausend |

Przeczytaj w języku niemieckim i policz.
Ćwiczenia interaktywne: